南澳大利亚州,阿德莱德,格雷尔海滩 (Glenelg Beach)。© 南澳大利亚州旅游局
阿德莱德的天气
了解有关温度、降雨和季节性活动的信息,有助于您规划阿德莱德度假之旅。
阿德莱德的季节性天气
夏季
十二月 | 一月 | 二月 | |
---|---|---|---|
26.8 80 | 28.5 83 | 28.5 83 | |
15.1 59 | 16.5 62 | 16.8 62 | |
26 | 20 | 21 | |
6 | 4 | 4 |
秋季
三月 | 四月 | 5 月 | |
---|---|---|---|
26 79 | 22.1 72 | 18.6 65 | |
15.2 59 | 12.7 55 | 10.4 51 | |
24 | 44 | 68 | |
6 | 9 | 13 |
冬季
六月 | 七月 | 八月 | |
---|---|---|---|
15.8 60 | 14.9 59 | 16.1 61 | |
8.5 47 | 7.5 46 | 8 46 | |
72 | 67 | 62 | |
15 | 16 | 16 |
春季
九月 | 十月 | 十一月 | |
---|---|---|---|
18.4 65 | 21.3 70 | 24.4 76 | |
9.2 49 | 11.1 52 | 13.1 56 | |
51 | 45 | 31 | |
13 | 11 | 8 |