布里斯班的天气
了解有关温度、降雨和季节性活动的信息,有助于您规划布里斯班度假之旅。
布里斯班的季节性天气
夏季
十二月 | 一月 | 二月 | |
---|---|---|---|
28.6 83 | 29.1 84 | 28.9 84 | |
19.8 68 | 20.9 70 | 20.8 69 | |
126 | 158 | 172 | |
12 | 13 | 14 |
秋季
三月 | 四月 | 5 月 | |
---|---|---|---|
28.1 83 | 26.3 79 | 23.5 74 | |
19.5 67 | 16.9 62 | 13.8 57 | |
139 | 90 | 99 | |
14 | 11 | 11 |
冬季
六月 | 七月 | 八月 | |
---|---|---|---|
21.2 70 | 20.6 69 | 21.7 71 | |
10.9 52 | 9.5 49 | 10 50 | |
71 | 63 | 43 | |
8 | 7 | 7 |
春季
九月 | 十月 | 十一月 | |
---|---|---|---|
23.8 75 | 25.6 78 | 27.3 81 | |
12.5 55 | 15.6 60 | 18 64 | |
35 | 94 | 97 | |
7 | 10 | 10 |