达尔文的天气
了解有关温度、降雨和季节性活动的信息,有助于您规划达尔文度假之旅。
达尔文顶端地带的季节性天气
夏季
十二月 | 一月 | 二月 | |
---|---|---|---|
32.6 91 | 31.8 89 | 31.4 89 | |
25.3 78 | 24.8 77 | 24.7 76 | |
252 | 426 | 376 | |
17 | 21 | 20 |
秋季
三月 | 四月 | 5 月 | |
---|---|---|---|
31.9 89 | 32.7 91 | 32 90 | |
24.5 76 | 24 75 | 22.1 72 | |
318 | 102 | 21 | |
20 | 9 | 2 |
冬季
六月 | 七月 | 八月 | |
---|---|---|---|
30.6 87 | 30.5 87 | 31.3 88 | |
20 68 | 19.3 67 | 20.4 69 | |
2 | 1 | 5 | |
1 | 1 | 1 |
春季
九月 | 十月 | 十一月 | |
---|---|---|---|
32.6 91 | 33.2 92 | 33.3 92 | |
23.1 74 | 24.9 77 | 25.3 78 | |
16 | 70 | 140 | |
2 | 7 | 12 |